Bid History

BidderBid AmountTime Placed
*****7$18,300.00 USD07/17/2025 9:09:57 PM EDT
*****s$18,275.00 USD07/17/2025 9:09:57 PM EDT
*****7$18,250.00 USD07/17/2025 8:53:09 PM EDT
*****2$18,225.00 USD07/17/2025 8:53:09 PM EDT
*****7$18,200.00 USD07/17/2025 8:49:27 PM EDT
*****s$18,175.00 USD07/17/2025 8:49:27 PM EDT
*****7$18,150.00 USD07/17/2025 8:46:46 PM EDT
*****n$18,125.00 USD07/17/2025 8:46:46 PM EDT
*****7$18,100.00 USD07/17/2025 8:43:48 PM EDT
*****n$18,075.00 USD07/17/2025 8:43:48 PM EDT
*****7$18,050.00 USD07/17/2025 8:40:22 PM EDT
*****2$18,025.00 USD07/17/2025 8:40:22 PM EDT
*****7$18,000.00 USD07/17/2025 8:35:33 PM EDT
*****n$17,975.00 USD07/17/2025 8:35:33 PM EDT
*****7$17,950.00 USD07/17/2025 8:32:27 PM EDT
*****2$17,925.00 USD07/17/2025 8:32:27 PM EDT
*****7$17,825.00 USD07/17/2025 8:20:56 PM EDT
*****s$17,800.00 USD07/17/2025 8:20:56 PM EDT
*****7$17,775.00 USD07/17/2025 8:19:01 PM EDT
*****2$17,750.00 USD07/17/2025 8:19:01 PM EDT
*****7$17,725.00 USD07/17/2025 8:18:45 PM EDT
*****s$17,700.00 USD07/17/2025 8:18:45 PM EDT
*****7$17,675.00 USD07/17/2025 8:18:32 PM EDT
*****s$17,650.00 USD07/17/2025 8:18:32 PM EDT
*****7$17,625.00 USD07/17/2025 8:18:19 PM EDT
*****s$17,600.00 USD07/17/2025 8:18:19 PM EDT
*****7$17,575.00 USD07/17/2025 8:13:00 PM EDT
*****s$17,550.00 USD07/17/2025 8:13:00 PM EDT
*****7$17,525.00 USD07/17/2025 8:10:42 PM EDT
*****m$17,500.00 USD07/17/2025 8:10:42 PM EDT
*****m$14,925.00 USD07/17/2025 7:13:29 PM EDT
*****7$14,900.00 USD07/17/2025 7:13:29 PM EDT
*****7$14,625.00 USD07/17/2025 7:04:50 PM EDT
*****0$14,600.00 USD07/17/2025 7:04:50 PM EDT
*****7$14,575.00 USD07/17/2025 6:44:01 PM EDT
*****0$14,550.00 USD07/17/2025 6:44:01 PM EDT
*****7$14,525.00 USD07/17/2025 6:34:24 PM EDT
*****0$14,500.00 USD07/17/2025 6:34:24 PM EDT
*****7$14,025.00 USD07/17/2025 6:34:08 PM EDT
*****0$14,000.00 USD07/17/2025 6:34:08 PM EDT
*****7$13,025.00 USD07/17/2025 6:33:53 PM EDT
*****0$13,000.00 USD07/17/2025 6:33:53 PM EDT
*****7$12,150.00 USD07/17/2025 6:33:43 PM EDT
*****0$12,125.00 USD07/17/2025 6:33:43 PM EDT
*****7$12,100.00 USD07/17/2025 6:33:37 PM EDT
*****0$12,075.00 USD07/17/2025 6:33:37 PM EDT
*****7$12,050.00 USD07/17/2025 6:06:14 PM EDT
*****8$12,025.00 USD07/17/2025 6:06:14 PM EDT
*****8$11,575.00 USD07/17/2025 5:45:31 PM EDT
*****i$11,550.00 USD07/17/2025 5:45:31 PM EDT
*****i$11,525.00 USD07/17/2025 5:30:31 PM EDT
*****d$11,500.00 USD07/17/2025 5:30:22 PM EDT
*****i$11,500.00 USD07/17/2025 5:30:22 PM EDT
*****d$11,475.00 USD07/17/2025 5:30:11 PM EDT
*****i$11,450.00 USD07/17/2025 5:30:11 PM EDT
*****d$11,425.00 USD07/17/2025 5:30:05 PM EDT
*****i$11,400.00 USD07/17/2025 5:30:05 PM EDT
*****d$11,375.00 USD07/17/2025 5:29:58 PM EDT
*****i$11,350.00 USD07/17/2025 5:29:58 PM EDT
*****d$11,325.00 USD07/17/2025 5:29:52 PM EDT
*****i$11,300.00 USD07/17/2025 5:29:52 PM EDT
*****d$11,275.00 USD07/17/2025 5:29:46 PM EDT
*****i$11,250.00 USD07/17/2025 5:29:46 PM EDT
*****d$11,225.00 USD07/17/2025 5:29:40 PM EDT
*****i$11,200.00 USD07/17/2025 5:29:40 PM EDT
*****d$11,175.00 USD07/17/2025 5:29:31 PM EDT
*****i$11,150.00 USD07/17/2025 5:29:31 PM EDT
*****d$11,125.00 USD07/17/2025 5:29:21 PM EDT
*****i$11,100.00 USD07/17/2025 5:29:21 PM EDT
*****d$11,075.00 USD07/17/2025 5:29:10 PM EDT
*****i$11,050.00 USD07/17/2025 5:29:10 PM EDT
*****d$11,025.00 USD07/17/2025 5:18:48 PM EDT
*****o$11,000.00 USD07/17/2025 11:57:49 AM EDT
*****i$11,000.00 USD07/17/2025 11:57:49 AM EDT
*****i$10,576.00 USD07/17/2025 10:49:42 AM EDT
*****s$10,551.00 USD07/17/2025 10:49:42 AM EDT
*****s$10,075.00 USD07/17/2025 10:48:59 AM EDT
*****i$10,050.00 USD07/17/2025 10:48:59 AM EDT
*****s$10,025.00 USD07/17/2025 10:47:42 AM EDT
*****i$10,000.00 USD07/17/2025 10:47:42 AM EDT
*****s$9,025.00 USD07/17/2025 10:47:33 AM EDT
*****i$9,000.00 USD07/17/2025 10:47:33 AM EDT
*****s$8,025.00 USD07/17/2025 10:47:14 AM EDT
*****i$8,000.00 USD07/17/2025 10:47:14 AM EDT
*****s$7,525.00 USD07/17/2025 10:46:50 AM EDT
*****i$7,500.00 USD07/17/2025 10:46:50 AM EDT
*****s$7,225.00 USD07/17/2025 9:33:26 AM EDT
*****8$7,200.00 USD07/17/2025 9:33:26 AM EDT
*****8$7,026.00 USD07/17/2025 7:54:15 AM EDT
*****2$7,001.00 USD07/17/2025 7:06:02 AM EDT
*****a$7,000.00 USD07/17/2025 7:06:02 AM EDT
*****a$6,036.00 USD07/17/2025 7:05:16 AM EDT
*****2$6,011.00 USD07/17/2025 7:05:16 AM EDT
*****a$5,525.00 USD07/16/2025 9:06:44 PM EDT
*****o$5,500.00 USD07/16/2025 9:06:44 PM EDT
*****o$5,125.00 USD07/16/2025 7:58:40 PM EDT
*****o$5,100.00 USD07/16/2025 7:58:40 PM EDT
*****o$5,075.00 USD07/16/2025 12:18:53 PM EDT
*****m$5,050.00 USD07/16/2025 12:18:53 PM EDT
*****o$5,025.00 USD07/16/2025 11:05:00 AM EDT
*****a$5,000.00 USD07/16/2025 11:05:00 AM EDT
*****a$3,025.00 USD07/15/2025 3:38:24 PM EDT
*****o$3,000.00 USD07/15/2025 3:38:24 PM EDT
*****o$2,025.00 USD07/15/2025 12:52:45 PM EDT
*****5$2,000.00 USD07/15/2025 12:52:45 PM EDT
*****5$1,025.00 USD07/15/2025 12:51:22 PM EDT
*****o$1,000.00 USD07/15/2025 12:51:22 PM EDT
*****o$825.00 USD07/15/2025 8:35:37 AM EDT
*****i$800.00 USD07/15/2025 8:35:37 AM EDT
*****i$225.00 USD07/13/2025 10:37:05 AM EDT
*****7$200.00 USD07/13/2025 10:36:31 AM EDT
*****i$200.00 USD07/13/2025 10:36:31 AM EDT
*****7$125.00 USD07/13/2025 10:32:00 AM EDT
*****2$100.00 USD07/13/2025 3:31:28 AM EDT
Close