Bid History

BidderBid AmountTime Placed
*****N$28,260.00 USD03/27/2025 8:34:13 PM EDT
*****n$28,235.00 USD03/27/2025 8:34:13 PM EDT
*****N$28,210.00 USD03/27/2025 8:34:09 PM EDT
*****n$28,185.00 USD03/27/2025 8:34:09 PM EDT
*****N$28,160.00 USD03/27/2025 8:34:05 PM EDT
*****n$28,135.00 USD03/27/2025 8:34:05 PM EDT
*****N$28,110.00 USD03/27/2025 8:30:47 PM EDT
*****n$28,085.00 USD03/27/2025 8:30:47 PM EDT
*****N$28,060.00 USD03/27/2025 8:26:36 PM EDT
*****r$28,035.00 USD03/27/2025 8:26:36 PM EDT
*****N$28,010.00 USD03/27/2025 8:25:18 PM EDT
*****r$27,985.00 USD03/27/2025 8:25:18 PM EDT
*****N$27,960.00 USD03/27/2025 8:25:14 PM EDT
*****r$27,935.00 USD03/27/2025 8:25:14 PM EDT
*****N$27,910.00 USD03/27/2025 8:25:11 PM EDT
*****r$27,885.00 USD03/27/2025 8:25:11 PM EDT
*****N$27,860.00 USD03/27/2025 8:25:07 PM EDT
*****r$27,835.00 USD03/27/2025 8:25:07 PM EDT
*****N$27,810.00 USD03/27/2025 8:24:11 PM EDT
*****r$27,785.00 USD03/27/2025 8:21:14 PM EDT
*****N$27,760.00 USD03/27/2025 8:20:36 PM EDT
*****r$27,751.00 USD03/27/2025 8:20:36 PM EDT
*****N$27,650.00 USD03/27/2025 8:20:25 PM EDT
*****r$27,625.00 USD03/27/2025 8:20:25 PM EDT
*****N$27,526.00 USD03/27/2025 8:20:09 PM EDT
*****r$27,501.00 USD03/27/2025 8:20:09 PM EDT
*****N$27,275.00 USD03/27/2025 8:19:28 PM EDT
*****r$27,250.00 USD03/27/2025 8:19:28 PM EDT
*****N$26,900.00 USD03/27/2025 8:17:54 PM EDT
*****r$26,875.00 USD03/27/2025 8:17:54 PM EDT
*****N$26,850.00 USD03/27/2025 8:17:50 PM EDT
*****r$26,825.00 USD03/27/2025 8:17:50 PM EDT
*****N$26,800.00 USD03/27/2025 8:17:47 PM EDT
*****r$26,775.00 USD03/27/2025 8:17:47 PM EDT
*****N$26,750.00 USD03/27/2025 8:17:45 PM EDT
*****r$26,725.00 USD03/27/2025 8:17:45 PM EDT
*****N$26,700.00 USD03/27/2025 8:17:42 PM EDT
*****r$26,675.00 USD03/27/2025 8:17:42 PM EDT
*****N$26,650.00 USD03/27/2025 8:17:40 PM EDT
*****r$26,625.00 USD03/27/2025 8:17:40 PM EDT
*****N$26,600.00 USD03/27/2025 8:17:37 PM EDT
*****r$26,575.00 USD03/27/2025 8:17:37 PM EDT
*****N$26,550.00 USD03/27/2025 8:17:11 PM EDT
*****r$26,525.00 USD03/27/2025 8:04:15 PM EDT
*****r$26,500.00 USD03/27/2025 8:03:59 PM EDT
*****R$26,500.00 USD03/27/2025 8:03:59 PM EDT
*****R$26,200.00 USD03/27/2025 7:42:37 PM EDT
*****r$26,175.00 USD03/27/2025 5:22:24 PM EDT
*****0$26,150.00 USD03/27/2025 5:22:21 PM EDT
*****r$26,150.00 USD03/27/2025 5:22:21 PM EDT
*****0$26,125.00 USD03/27/2025 5:22:19 PM EDT
*****r$26,100.00 USD03/27/2025 5:22:19 PM EDT
*****0$26,075.00 USD03/27/2025 5:22:16 PM EDT
*****r$26,050.00 USD03/27/2025 5:22:16 PM EDT
*****0$26,025.00 USD03/27/2025 5:22:13 PM EDT
*****r$26,000.00 USD03/27/2025 5:22:13 PM EDT
*****0$25,975.00 USD03/27/2025 5:22:11 PM EDT
*****r$25,950.00 USD03/27/2025 5:22:11 PM EDT
*****0$25,925.00 USD03/27/2025 5:22:08 PM EDT
*****r$25,900.00 USD03/27/2025 5:22:08 PM EDT
*****0$25,875.00 USD03/27/2025 5:22:05 PM EDT
*****r$25,850.00 USD03/27/2025 5:22:05 PM EDT
*****0$25,825.00 USD03/27/2025 5:22:02 PM EDT
*****r$25,800.00 USD03/27/2025 5:22:02 PM EDT
*****0$25,775.00 USD03/27/2025 5:22:00 PM EDT
*****r$25,750.00 USD03/27/2025 5:22:00 PM EDT
*****0$25,725.00 USD03/27/2025 5:21:57 PM EDT
*****r$25,700.00 USD03/27/2025 5:21:57 PM EDT
*****0$25,675.00 USD03/27/2025 5:21:54 PM EDT
*****r$25,650.00 USD03/27/2025 5:21:54 PM EDT
*****0$25,625.00 USD03/27/2025 5:21:50 PM EDT
*****r$25,600.00 USD03/27/2025 5:21:50 PM EDT
*****0$25,575.00 USD03/27/2025 5:21:47 PM EDT
*****r$25,550.00 USD03/27/2025 5:21:47 PM EDT
*****0$25,525.00 USD03/27/2025 5:21:45 PM EDT
*****r$25,500.00 USD03/27/2025 5:21:45 PM EDT
*****0$25,475.00 USD03/27/2025 5:21:42 PM EDT
*****r$25,450.00 USD03/27/2025 5:21:42 PM EDT
*****0$25,425.00 USD03/27/2025 5:21:40 PM EDT
*****r$25,400.00 USD03/27/2025 5:21:40 PM EDT
*****0$25,375.00 USD03/27/2025 5:21:37 PM EDT
*****r$25,350.00 USD03/27/2025 5:21:37 PM EDT
*****0$25,325.00 USD03/27/2025 5:21:33 PM EDT
*****r$25,300.00 USD03/27/2025 5:21:33 PM EDT
*****0$25,275.00 USD03/27/2025 2:30:51 PM EDT
*****0$25,250.00 USD03/27/2025 2:30:51 PM EDT
*****0$25,175.00 USD03/27/2025 2:30:43 PM EDT
*****0$25,150.00 USD03/27/2025 2:30:43 PM EDT
*****0$24,575.00 USD03/27/2025 2:30:23 PM EDT
*****0$24,550.00 USD03/27/2025 2:30:23 PM EDT
*****0$24,225.00 USD03/27/2025 2:30:12 PM EDT
*****0$24,200.00 USD03/27/2025 2:30:12 PM EDT
*****0$23,175.00 USD03/27/2025 2:30:02 PM EDT
*****0$23,150.00 USD03/27/2025 2:30:02 PM EDT
*****0$22,175.00 USD03/27/2025 2:29:53 PM EDT
*****0$22,150.00 USD03/27/2025 2:29:53 PM EDT
*****0$21,175.00 USD03/27/2025 2:29:44 PM EDT
*****0$21,150.00 USD03/27/2025 2:29:44 PM EDT
*****0$20,025.00 USD03/27/2025 1:52:19 PM EDT
*****r$20,000.00 USD03/27/2025 1:52:19 PM EDT
*****0$19,000.00 USD03/27/2025 1:51:31 PM EDT
*****y$18,975.00 USD03/27/2025 1:51:31 PM EDT
*****0$18,075.00 USD03/27/2025 1:47:31 PM EDT
*****0$18,050.00 USD03/27/2025 1:47:31 PM EDT
*****0$17,000.00 USD03/27/2025 1:43:37 PM EDT
*****y$16,975.00 USD03/27/2025 1:43:37 PM EDT
*****0$16,025.00 USD03/27/2025 12:14:36 PM EDT
*****1$16,000.00 USD03/27/2025 12:14:36 PM EDT
*****0$15,675.00 USD03/27/2025 12:13:19 PM EDT
*****1$15,650.00 USD03/27/2025 12:13:19 PM EDT
*****0$15,625.00 USD03/27/2025 11:53:16 AM EDT
*****d$15,600.00 USD03/27/2025 11:53:16 AM EDT
*****d$15,025.00 USD03/27/2025 10:11:51 AM EDT
*****r$15,000.00 USD03/27/2025 10:11:51 AM EDT
*****d$13,025.00 USD03/27/2025 10:11:39 AM EDT
*****r$13,000.00 USD03/27/2025 10:11:39 AM EDT
*****d$12,025.00 USD03/27/2025 10:11:26 AM EDT
*****r$12,000.00 USD03/27/2025 10:11:26 AM EDT
*****d$11,025.00 USD03/27/2025 10:11:17 AM EDT
*****r$11,000.00 USD03/27/2025 10:11:17 AM EDT
*****d$10,025.00 USD03/27/2025 10:11:06 AM EDT
*****r$10,000.00 USD03/27/2025 10:11:06 AM EDT
*****d$9,025.00 USD03/27/2025 9:29:10 AM EDT
*****5$9,000.00 USD03/27/2025 9:29:10 AM EDT
*****d$8,500.00 USD03/27/2025 9:26:57 AM EDT
*****5$8,475.00 USD03/27/2025 9:26:57 AM EDT
*****d$8,450.00 USD03/27/2025 9:26:54 AM EDT
*****5$8,425.00 USD03/27/2025 9:26:54 AM EDT
*****d$8,400.00 USD03/27/2025 9:26:50 AM EDT
*****5$8,375.00 USD03/27/2025 9:26:50 AM EDT
*****d$8,350.00 USD03/27/2025 9:26:47 AM EDT
*****5$8,325.00 USD03/27/2025 9:26:47 AM EDT
*****d$8,300.00 USD03/27/2025 9:26:44 AM EDT
*****5$8,275.00 USD03/27/2025 9:26:44 AM EDT
*****d$8,250.00 USD03/27/2025 9:26:30 AM EDT
*****5$8,225.00 USD03/27/2025 9:26:30 AM EDT
*****d$8,200.00 USD03/27/2025 9:26:23 AM EDT
*****5$8,175.00 USD03/27/2025 9:26:23 AM EDT
*****d$8,150.00 USD03/27/2025 9:26:18 AM EDT
*****5$8,125.00 USD03/27/2025 9:26:18 AM EDT
*****d$8,100.00 USD03/27/2025 9:26:13 AM EDT
*****5$8,075.00 USD03/27/2025 9:26:13 AM EDT
*****d$8,050.00 USD03/27/2025 9:26:01 AM EDT
*****5$8,025.00 USD03/27/2025 9:26:01 AM EDT
*****d$8,000.00 USD03/27/2025 9:25:57 AM EDT
*****5$7,975.00 USD03/27/2025 9:25:57 AM EDT
*****d$7,950.00 USD03/27/2025 9:25:53 AM EDT
*****5$7,925.00 USD03/27/2025 9:25:53 AM EDT
*****d$7,900.00 USD03/27/2025 9:25:47 AM EDT
*****5$7,875.00 USD03/27/2025 9:25:47 AM EDT
*****d$7,850.00 USD03/27/2025 9:25:33 AM EDT
*****5$7,825.00 USD03/27/2025 9:25:33 AM EDT
*****d$7,800.00 USD03/27/2025 8:24:27 AM EDT
*****8$7,775.00 USD03/27/2025 8:24:27 AM EDT
*****8$7,700.00 USD03/27/2025 8:16:17 AM EDT
*****5$7,675.00 USD03/27/2025 6:35:16 AM EDT
*****8$7,650.00 USD03/27/2025 4:46:17 AM EDT
*****5$7,625.00 USD03/27/2025 12:02:26 AM EDT
*****3$7,600.00 USD03/26/2025 11:45:31 PM EDT
*****5$7,575.00 USD03/26/2025 10:37:41 PM EDT
*****5$7,550.00 USD03/26/2025 10:37:23 PM EDT
*****5$7,525.00 USD03/26/2025 10:36:14 PM EDT
*****5$7,500.00 USD03/26/2025 10:36:09 PM EDT
*****5$7,475.00 USD03/26/2025 10:36:09 PM EDT
*****5$7,450.00 USD03/26/2025 10:36:05 PM EDT
*****5$7,425.00 USD03/26/2025 10:36:05 PM EDT
*****5$7,400.00 USD03/26/2025 10:36:00 PM EDT
*****5$7,375.00 USD03/26/2025 10:36:00 PM EDT
*****5$7,350.00 USD03/26/2025 10:35:33 PM EDT
*****5$7,325.00 USD03/26/2025 10:34:49 PM EDT
*****5$7,300.00 USD03/26/2025 10:34:44 PM EDT
*****5$7,275.00 USD03/26/2025 10:34:44 PM EDT
*****5$7,250.00 USD03/26/2025 10:34:29 PM EDT
*****5$7,225.00 USD03/26/2025 10:31:14 PM EDT
*****5$7,200.00 USD03/26/2025 10:30:52 PM EDT
*****5$7,175.00 USD03/26/2025 10:30:52 PM EDT
*****5$7,150.00 USD03/26/2025 9:34:30 PM EDT
*****4$7,125.00 USD03/26/2025 9:31:54 PM EDT
*****5$7,100.00 USD03/26/2025 9:31:47 PM EDT
*****4$7,075.00 USD03/26/2025 9:31:47 PM EDT
*****5$7,050.00 USD03/26/2025 7:31:15 PM EDT
*****5$7,025.00 USD03/26/2025 7:30:14 PM EDT
*****5$7,000.00 USD03/26/2025 7:29:11 PM EDT
*****5$6,976.00 USD03/26/2025 7:29:11 PM EDT
*****5$6,951.00 USD03/26/2025 7:29:06 PM EDT
*****5$6,926.00 USD03/26/2025 7:29:06 PM EDT
*****5$6,901.00 USD03/26/2025 7:29:00 PM EDT
*****5$6,876.00 USD03/26/2025 7:29:00 PM EDT
*****5$6,851.00 USD03/26/2025 7:28:43 PM EDT
*****5$6,826.00 USD03/26/2025 7:28:43 PM EDT
*****5$6,801.00 USD03/26/2025 7:28:15 PM EDT
*****5$6,776.00 USD03/26/2025 7:28:15 PM EDT
*****5$6,751.00 USD03/26/2025 6:25:25 PM EDT
*****m$6,726.00 USD03/26/2025 6:25:25 PM EDT
*****5$6,701.00 USD03/26/2025 12:30:17 PM EDT
*****r$6,676.00 USD03/26/2025 12:30:17 PM EDT
*****r$6,525.00 USD03/26/2025 12:29:31 PM EDT
*****5$6,500.00 USD03/26/2025 12:29:31 PM EDT
*****5$3,025.00 USD03/26/2025 10:16:26 AM EDT
*****z$3,000.00 USD03/26/2025 10:16:26 AM EDT
*****5$2,025.00 USD03/26/2025 10:16:13 AM EDT
*****z$2,000.00 USD03/26/2025 10:16:13 AM EDT
*****5$1,025.00 USD03/26/2025 10:16:02 AM EDT
*****z$1,000.00 USD03/26/2025 10:16:02 AM EDT
*****5$325.00 USD03/26/2025 10:15:50 AM EDT
*****z$300.00 USD03/26/2025 10:15:50 AM EDT
*****5$100.00 USD03/25/2025 5:36:47 PM EDT
Close