Bid History

BidderBid AmountTime Placed
*****s$9,000.00 USD09/21/2017 8:39:55 PM EDT
*****n$8,979.00 USD09/21/2017 8:39:55 PM EDT
*****n$8,975.00 USD09/21/2017 8:39:31 PM EDT
*****s$8,950.00 USD09/21/2017 8:39:31 PM EDT
*****n$8,925.00 USD09/21/2017 8:38:10 PM EDT
*****s$8,900.00 USD09/21/2017 8:37:58 PM EDT
*****n$8,879.00 USD09/21/2017 8:37:58 PM EDT
*****s$8,826.00 USD09/21/2017 8:37:28 PM EDT
*****n$8,801.00 USD09/21/2017 8:37:28 PM EDT
*****s$8,776.00 USD09/21/2017 8:36:11 PM EDT
*****n$8,751.00 USD09/21/2017 8:36:11 PM EDT
*****n$8,725.00 USD09/21/2017 8:35:17 PM EDT
*****s$8,700.00 USD09/21/2017 8:35:17 PM EDT
*****s$8,675.00 USD09/21/2017 8:35:05 PM EDT
*****n$8,650.00 USD09/21/2017 8:35:05 PM EDT
*****s$8,575.00 USD09/21/2017 8:34:55 PM EDT
*****n$8,550.00 USD09/21/2017 8:34:55 PM EDT
*****s$8,525.00 USD09/21/2017 8:28:37 PM EDT
*****n$8,500.00 USD09/21/2017 8:28:20 PM EDT
*****s$8,500.00 USD09/21/2017 8:28:20 PM EDT
*****n$8,325.00 USD09/21/2017 8:27:55 PM EDT
*****s$8,300.00 USD09/21/2017 8:27:46 PM EDT
*****n$8,300.00 USD09/21/2017 8:27:46 PM EDT
*****s$8,179.00 USD09/21/2017 8:22:20 PM EDT
*****n$8,154.00 USD09/21/2017 8:22:20 PM EDT
*****s$8,129.00 USD09/21/2017 8:16:47 PM EDT
*****n$8,104.00 USD09/21/2017 8:15:04 PM EDT
*****s$8,100.00 USD09/21/2017 8:15:04 PM EDT
*****n$8,075.00 USD09/21/2017 8:14:28 PM EDT
*****s$8,050.00 USD09/21/2017 8:14:28 PM EDT
*****n$8,025.00 USD09/21/2017 8:12:18 PM EDT
*****s$8,000.00 USD09/21/2017 8:12:18 PM EDT
*****s$7,927.00 USD09/21/2017 8:12:01 PM EDT
*****n$7,902.00 USD09/21/2017 8:12:01 PM EDT
*****s$7,877.00 USD09/21/2017 8:11:45 PM EDT
*****n$7,852.00 USD09/21/2017 8:11:45 PM EDT
*****s$7,677.00 USD09/21/2017 8:11:30 PM EDT
*****n$7,652.00 USD09/21/2017 8:11:30 PM EDT
*****s$7,577.00 USD09/21/2017 8:11:20 PM EDT
*****n$7,552.00 USD09/21/2017 8:11:20 PM EDT
*****s$7,377.00 USD09/21/2017 8:11:08 PM EDT
*****n$7,352.00 USD09/21/2017 8:11:08 PM EDT
*****s$7,327.00 USD09/21/2017 8:10:55 PM EDT
*****n$7,302.00 USD09/21/2017 8:10:55 PM EDT
*****s$7,277.00 USD09/21/2017 5:58:36 PM EDT
*****e$7,252.00 USD09/21/2017 5:58:36 PM EDT
*****s$7,061.00 USD09/21/2017 4:50:59 PM EDT
*****e$7,036.00 USD09/21/2017 4:50:59 PM EDT
*****e$7,025.00 USD09/21/2017 4:46:33 PM EDT
*****s$7,000.00 USD09/21/2017 4:46:13 PM EDT
*****e$7,000.00 USD09/21/2017 4:46:13 PM EDT
*****s$6,925.00 USD09/21/2017 4:46:01 PM EDT
*****e$6,900.00 USD09/21/2017 4:46:01 PM EDT
*****s$6,625.00 USD09/21/2017 4:45:51 PM EDT
*****e$6,600.00 USD09/21/2017 4:45:51 PM EDT
*****s$6,525.00 USD09/21/2017 4:45:39 PM EDT
*****e$6,500.00 USD09/21/2017 4:45:39 PM EDT
*****s$6,101.00 USD09/21/2017 4:38:09 PM EDT
*****e$6,076.00 USD09/21/2017 4:38:09 PM EDT
*****s$6,051.00 USD09/21/2017 4:37:06 PM EDT
*****e$6,026.00 USD09/21/2017 4:37:06 PM EDT
*****e$6,025.00 USD09/21/2017 4:31:07 PM EDT
*****s$6,000.00 USD09/21/2017 4:31:07 PM EDT
*****s$5,100.00 USD09/21/2017 3:02:52 PM EDT
*****n$5,075.00 USD09/21/2017 3:02:52 PM EDT
*****s$5,025.00 USD09/21/2017 2:08:19 PM EDT
*****n$5,000.00 USD09/21/2017 2:07:48 PM EDT
*****s$5,000.00 USD09/21/2017 2:07:48 PM EDT
*****n$4,025.00 USD09/21/2017 2:06:56 PM EDT
*****s$4,000.00 USD09/21/2017 2:06:56 PM EDT
*****s$3,925.00 USD09/21/2017 12:49:54 PM EDT
*****r$3,900.00 USD09/21/2017 12:49:54 PM EDT
*****s$3,725.00 USD09/21/2017 12:49:01 PM EDT
*****r$3,700.00 USD09/21/2017 12:49:01 PM EDT
*****s$3,625.00 USD09/21/2017 12:48:25 PM EDT
*****4$3,600.00 USD09/21/2017 12:48:25 PM EDT
*****s$3,525.00 USD09/21/2017 11:52:23 AM EDT
*****4$3,500.00 USD09/21/2017 11:52:23 AM EDT
*****s$3,325.00 USD09/21/2017 11:44:48 AM EDT
*****4$3,300.00 USD09/21/2017 11:44:48 AM EDT
*****s$3,225.00 USD09/21/2017 10:34:15 AM EDT
*****4$3,200.00 USD09/21/2017 10:34:15 AM EDT
*****s$3,025.00 USD09/21/2017 10:29:20 AM EDT
*****4$3,000.00 USD09/21/2017 10:29:20 AM EDT
*****s$2,825.00 USD09/21/2017 10:12:10 AM EDT
*****4$2,800.00 USD09/21/2017 10:12:10 AM EDT
*****4$2,525.00 USD09/21/2017 9:59:03 AM EDT
*****s$2,500.00 USD09/21/2017 9:57:22 AM EDT
*****4$2,500.00 USD09/21/2017 9:57:22 AM EDT
*****s$2,225.00 USD09/21/2017 9:56:57 AM EDT
*****4$2,200.00 USD09/21/2017 9:56:57 AM EDT
*****s$2,025.00 USD09/21/2017 9:55:55 AM EDT
*****4$2,000.00 USD09/21/2017 9:55:55 AM EDT
*****s$1,725.00 USD09/21/2017 9:55:46 AM EDT
*****4$1,700.00 USD09/21/2017 9:55:46 AM EDT
*****s$1,525.00 USD09/18/2017 3:14:05 PM EDT
*****e$1,500.00 USD09/15/2017 10:09:53 AM EDT
*****d$1,500.00 USD09/15/2017 10:09:53 AM EDT
*****e$525.00 USD09/14/2017 2:40:54 PM EDT
*****k$500.00 USD09/14/2017 2:40:54 PM EDT
*****e$325.00 USD09/13/2017 4:25:46 PM EDT
*****4$300.00 USD09/13/2017 4:25:46 PM EDT
*****4$100.00 USD09/10/2017 12:28:01 PM EDT
Close